Kode Paket | 1889685 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Jalan Nani Wartabone (SILPA DANA PEN) | |||||||||||||||
Lanjutan dari Paket Tender | Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) | |||||||||||||||
Alasan | Tindak lanjut Pergantian Penyedia karena pemutusan kontrak | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Maret 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Gorontalo | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2021 APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 38.829.452.136,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.667.639.874,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |