Kode Tender | 1137685 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Tender Ulang Dilanjukan dengan Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | Tender dinyatakan Gagal karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan BAB. III INSTRUKSI KEPADA PESERTA Huruf G. Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal Nomor 37. Tender Gagal. Angka 37. 1 huruf d. | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Agustus 2021 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Gorontalo | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2021 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 25.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 24.905.638.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 74 peserta |