No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. BIMA RAJA MAWELLANG GROUP 03.109.125.9-808.000 Rp. 449.257.000,50 Rp. 449.257.000,50
2 CV. NATA KARYA MANDIRI 03.326.181.9-906.000 Rp. 456.500.000,00 Rp. 456.500.000,00
3 murai batu, cv 01.263.662.7-125.000 Rp. 458.700.000,00 Rp. 458.700.000,00
4 CV. KANA SURYA LESTARI 02.036.558.1-504.000 Rp. 461.142.000,00 Rp. 461.142.000,00
5 CV. BAROKAH UTAMA SAKTI 02.774.009.1-517.000 Rp. 464.999.998,10 Rp. 464.999.998,10
6 PT PEMUDA SUKSES ABADI 93.242.196.9-455.000 Rp. 464.999.999,20 Rp. 464.999.999,20
7 BANGUN KARSA 01.790.187.7-541.000 Rp. 464.999.999,21 Rp. 464.999.999,21
8 PT. GAJAH SORA PERKASA 94.905.490.2-432.000
9 CV.SAMAWA 81.055.270.3-805.000
10 CV. WIRATAMA SURYA PACIFIK 91.211.842.9-603.000
11 CV FATAN ADIGUNA 02.204.509.0-512.000
12 Atap Kita 76.234.524.7-443.000
13 CV. PUTERA INTAN PERSADA 31.392.488.8-443.000